Описание
Evolis Quantum 2 — самая распространенная промышленная модель для производства персонифицированных пластиковых карт. Ее отличает высокая производительность в сочетании с продолжительным гарантийным сроком производителя, и высокая работоспособность.
Лоток на 500 карт, печатные ленты большого объёма (монохромная на 3000 и полноцветная на 500 карт). Полный набор функций хорошего принтера, без необходимости подключения дополнительных модулей. Плюс полная интегративность с любыми операционными системами компьютеров.
Система охлаждения принтера, выбраковка незакодированных карт и система оповещения о неполадках системы — делают Evolis Quantum 2 самым надежным, незаменимым, и главное, долговечным и бесперебойным.
Характеристики
Evolis Quantum 2 | |
---|---|
Модель: | Evolis Quantum 2 |
Производитель: | Франция |
Характеристики | |
Общая спецификация | Дравера Windows™ 7, Vista, XP. Под запрос Mac и Linux Гарантия на принтер 3 года. 16 MB RAM Взаимозаменяемые башни на 500 карт толщиной 0,76 мм (30 мил) Лоток для отбракованных карт, емкостью 20 карт 0,76 мм (30 мил) Реверсивный модуль кодирования Двухстрочный LCD-дисплей и светодиодная панель, отражающая состояние принтера и модуля кодирования Система запирания для контроля доступа в систему (включая карты, ленту и проч.) Соответствует требованиям RoHS Алюминевый корпус, черный пластиковый кожух |
Программное обеспечение | eMedia Card Designer для создания и работы с дизайном карт: - для Windows™ XP и Vista 32 & 64 bits - совместимо с базами данных Microsoft™ Excel |
Особенности печати | Цветная сублимационная, монохромная термотрансферная. 150 полноцветных карт (YMCKO) в час, односторонняя печать 115 полноцветных карт (YMCKO/K) в час двухсторонняя печать до 1000 монохромных карт в час односторонняя печать до 320 монохромных карт в час двухсторонняя печать Разрешение печати 300 dpi Усовершенствованная система управления цветом для лучшего качества печати Печать "в край", двусторонняя печать Экономичный расход ленты (при монохромной печати) /интегрированное управление изображением для печати на полупанельной ленте MCYKO |
Кодирующий модуль | Реверсивный модуль для двустороннего магнитного и smart кодирования Кодировщик магнитной полосы HiCo/LoCo - ISO 7811 или JIS2 Кодировщик smart карт - ISO 7816-2 Разъем и пространство для самостоятельного монтажа (пользователем) дополнительных кодирующих модулей Опции кодирования: кодировщик Smart – PC/SC, EMV 2000-1; бесконтактный кодировщик – ISO14443A & B, Mifare, DesFire; другие – по запросу |
Спецификация лент | Монохромная черная лента: 3000 отпечатков Монохромные ленты: 1000 отпечатков Цвета: черный, синий, красный, зеленый, золотой и серебряный, scratch-off, полоса для подписи КО-лента: черная панель и ламинационная панель. 500 отпечатков YMCKO полноцветная 5 панельная лента, 500 отпечатков YMCKO/K полноцветная 6 панельная лента, 500 отпечатков YMCKO полупанельная полноцветная лента, 400 отпечатков Голографическая лента: 350 отпечатков Монохромная WAX лента: 1000 отпечатков (для ABS и специальных поверхностей) |
Спецификация карт | Все ПВХ, композитные ПВХ, ПЭТ, АБС и карты со специальным покрытием ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) |
Интерфейс | USB (Включая кабель) Ethernet |
Электрические параметры | 110~240 V AC, 50~60 Hz, 2A |
Среда Использования | Рабочая температура: 15°C - 30°C Влажность: 20% - 65% без конденсации Температура хранения: -5°C - 70°C Влажность хранения: 20% - 70% без конденсации |
Отзывы (0)
Похожие товары
Метки: Принтеры Evolis